Listagem de transmissões
GET
https://eduplay.rnp.br/services/transmission
Query Parameters
Name | Type | Description |
---|---|---|
offset | Long | índice a partir do qual os resultados serão exibidos. Por padrão, foi definido o valor zero que consiste no índice do primeiro resultado. |
limit | Long | quantidade máxima de vídeos retornados. Por padrão, são retornadas as primeiras 10 transmissões ordenadas por data inicial de agendamento. |
from | String | data inicial de agendamento. Se passada com o parâmetro |
until | String | data final de agendamento. Só é considerada se passada juntamente com o parâmetro |
id | Long | identificador da transmissão no eduplay. Aceita receber mais de um parâmetro desse tipo, na forma |
query | String | texto com palavras a serem buscadas no título, descrição e palavras-chaves do vídeo. |
institution | Long | filtro de instituição. Para saber os valores possíveis, utilize o endpoint Lista de instituições. |
year | Long | filtro de ano. |
order | Integer | critério de ordenação. Por padrão, os resultados são ordenados por relevância. |
course | Long | filtro de curso. Para saber os valores possíveis, utilize o endpoint Lista de cursos. |
knowledgeArea | Long | filtro de .a ePara saber os valores possíveis, utilize o endpoint Lista de cursos. |
level | Long | filtro de nível de ensino. Para saber os valores possíveis, utilize o endpoint Lista de níveis de ensino. |
subject | Long | filtro de disciplina. Para saber os valores possíveis, utilize o endpoint Lista de disciplinas. |
type | Integer | filtro para definir se é para retornar as transmissões ao vivo agora e gravações, apenas as transmissões ao vivo agora ou apenas as gravações. |
Em caso de sucesso retorna a listagem de vídeos que obedecem aos critérios definidos na busca, no formato do tipo transmissionList
, conforme definido na descrição dos serviços em api-docs.
Para o parâmetro order
, os valores possíveis são:
0
: ordenação por mais relevantes;1
: ordenação por mais curtidos;2
: ordenação por mais vistos;3
: ordenação por mais recentes;4
: ordenação por mais antigos.
Para o parâmetro type
, os valores possíveis são:
1
: todas as transmissões ao vivo agora e gravações das transmissões encerradas;2
: apenas as transmissões ao vivo agora;3
: apenas as gravações das transmissões encerradas.
Last updated