Requisitos para adesão
Requisitos de Infraestrutura
Para aderir a Oferta Comunitária do serviço, a instituição deve aprovisionar cada VMs com os requisitos abaixo:
Recurso | Mínimo |
VCPU's | 8 |
Memória | 16 GB |
Disco | 120 GB |
IP's Públicos | 1 |
OS | Ubuntu Server 18.04 LTS 64 Bits (Bionic) |
Processador | 2018/2019 |
/var | 100GB |
É necessário realizar reserva de CPU para garantir performance e não concorrência com outras VMs
Requisitos de Firewall
A tabela abaixo descreve todas as configurações de Firewall necessárias para a adesão da oferta comunitária .
Origem | Destino | Protocolo/Porta | Direção | Propósito |
ALL | MConf-Live da Instituição | TCP 80 | INBOUND | HTTP |
200.130.35.234 | MConf-Live da Instituição | UDP 5060 | INBOUND | SIP (sip.mconf.rnp.br) |
ALL | MConf-Live da Instituição | UDP 6000-17999 | INBOUND | RTP |
ALL | MConf-Live da Instituição | TCP 443 | INBOUND | HTTPS/WebSockets (WebRTC) |
ALL | MConf-Live da Instituição | ICMP (ALL) | INBOUND | Testes de rede |
MConf-Live da Instituição | ALL | (TCP,UDP) ALL | OUTBOUND | Sem restrição de saída |
200.130.78.0/24 200.133.192.42 200.133.240.0/24 200.143.192.0/24 200.130.77.225/32 200.143.193.94 200.133.241.14 200.130.75.7 187.49.72.139 143.54.83.252 | MConf-Live da Instituição | TCP 22 | ||
MConf-Live da Instituição | ALL | TCP 443 | ||
MConf-Live da Instituição | ALL | TCP 80 | ||
200.130.35.97 | MConf-Live da Instituição | ICMP | ||
200.139.7.155 200.17.116.88 200.129.156.99 200.139.34.217 200.129.167.57 200.128.2.8 138.121.69.33 200.129.0.78 200.133.241.143 200.130.35.155 200.130.35.156 200.137.76.148 200.18.160.21 200.137.129.30 200.131.2.173 200.129.207.181 200.129.240.123 200.129.149.55 200.129.64.151 200.133.0.40 200.137.160.141 200.134.255.33 200.159.254.108 200.143.193.89 200.137.0.199 200.129.139.172 200.129.143.210 200.132.1.92 200.237.193.28 200.17.118.192 200.133.192.42 200.139.26.32 80/tcp ALLOW Anywhere 443/tcp ALLOW Anywhere | MConf-Live da Instituição | UDP 161 TCP 5666 |
Last updated