> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.rnp.br/cafe/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.rnp.br/cafe/pentaho/procedimentos-de-instalacao/configuracao-do-eid-pdi/descricao-do-modelo-de-dados-eid.md).

# Descrição do modelo de dados EID

Página com o detalhamento do modelo de dados utilizado no EID, incluindo a área de staging, dados, estatísticas e logs.

O EID PDI realiza a integração do cadastro de usuários das instituições que fazem parte da CAFe por meio da leitura de suas bases de dados e posterior sincronização com o servidor LDAP da comunidade.

A configuração padrão desse serviço realizar a integração das seguintes entidades:

* Identificação
* Conta
* Email
* Aluno
* Professor
* Técnico

Para cada entidade listada acima, a instituição precisa disponibilizar uma **VIEW**  no seu banco de dados com as seguintes características:

**OBS.** : Caso a sua instituição não deseje importar para a base LDAP os dados de alguma das Views como por exemplo Professor, a estrutura da View deve ser criada  mesmo assim e deverá ficará vazia sem nenhum dado.

**01. IDENTIFICAÇÂO**

Nome da view: **Pessoas**

| Atributo   | Descrição                                                            | Valor Padrão | Obrigarótio | Tipo              |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------- | ------------ | ----------- | ----------------- |
| Id         | É a chave primária no cadastro de pessoas da instituição.            | -            | x           | <p><br>String</p> |
| Nome       | Nome completo da pessoa.                                             | -            | x           | <p><br>String</p> |
| Sexo       | Sexo da pessoa.                                                      | String vazia | <p><br></p> | <p><br>String</p> |
| Nascimento | Data de nascimento da pessoa.                                        | -            | x           | YYYY-MM-DD        |
| Documento  | Número do documento de identificação da pessoa.                      | String vazia | <p><br></p> | <p><br>String</p> |
| NomePai    | Nome completo do pai da pessoa.                                      | String vazia | <p><br></p> | <p><br>String</p> |
| NomeMae    | Nome completo da mãe da pessoa.                                      | String vazia | <p><br></p> | <p><br>String</p> |
| cpf        | Número do cpf da pessoa, sem máscara, com o dígito. Ex.: 01234567890 | -            | x           | <p><br>String</p> |

Todos os campos acima precisam existir na view. Caso a instituição não deseje informar os campos não obrigatórios, ainda assim deve criá-lo na view, com o seu conteúdo como definido na coluna "Valor Padrão"

<br>

**02. CONTA**

Nome da view: **Conta**

| Atributo        | Descrição                                                                                                | Valor Padrão                          | Obrigatório | Tipo              |
| --------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------- | ----------- | ----------------- |
| Id              | É a chave primária no cadastro de contas da instituição.                                                 | -                                     | x           | <p><br>String</p> |
| Login           | Login atribuído à conta.                                                                                 | -                                     | x           | <p><br>String</p> |
| Senha           | Senha da conta, em formato hexadecimal.                                                                  | -                                     | x           | <p><br>String</p> |
| AlgoritmoSenha  | Algoritmo utilizado para encriptar a senha. Exemplo: SHA, MD5, CRYPT, etc...                             | Nulo apenas para senha em texto plano | x           | <p><br>String</p> |
| IDPessoa        | É a chave estrangeira referente à pessoa portadora dessa conta. Deve ser validada no cadastro de Pessoas | -                                     | x           | <p><br>String</p> |
| sambaNTPassword | É a senha no formato MSCHAPV2 para dispositivos IOS e Windows conseguirem acessar o Eduroam              | Nulo                                  | <p><br></p> | <p><br>String</p> |
| sambaSID        | Identificador único obrigatório para o esquema Samba.                                                    | Nulo                                  | <p><br></p> | <p><br>String</p> |

Todos os campos acima precisam existir na view. Caso a instituição não deseje informar os campos não obrigatórios, ainda assim deve criá-lo na view, com o seu conteúdo como definido na coluna "Valor Padrão".

<br>

**03. EMAIL**

Nome da view: **Email**

| Atributo | Descrição                                                                                                | Valor Padrão | Obrigatório | Tipo              |
| -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ | ----------- | ----------------- |
| Id       | É a chave primária no cadastro de contas da instituição.                                                 | -            | x           | <p><br>String</p> |
| email    | Email válido para uma pessoa                                                                             | -            | x           | <p><br>String</p> |
| IDPessoa | É a chave estrangeira referente à pessoa portadora dessa conta. Deve ser validada no cadastro de Pessoas | -            | x           | <p><br>String</p> |

Todos os campos acima precisam existir na view. Caso a instituição não deseje informar os campos não obrigatórios, ainda assim deve criá-lo na view, com o seu conteúdo como definido na coluna "Valor Padrão".

<br>

**04. ALUNO**

Nome da view: **Aluno**&#x20;

| Atributo            | Descrição                                                                                                 | Valor Padrão | Obrigatório | Tipo              |
| ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ | ----------- | ----------------- |
| Id                  | É a chave primária no cadastro de contas da instituição.                                                  | -            | x           | <p><br>String</p> |
| Nome\_Curso         | Descrição do curso do aluno.                                                                              | -            | x           | <p><br>String</p> |
| CodInepCapes\_Curso | Código do curso do aluno no Inep.                                                                         | String Vazia | <p><br></p> | <p><br>String</p> |
| Nivel\_Curso        | Descrição do nível do curso do aluno. Ex.: Graduação, Mestrado, Etc.                                      | String Vazia | <p><br></p> | <p><br>String</p> |
| dataInicioVinculo   | Data do início do vínculo com o curso.                                                                    | -            | x           | YYYY-MM-DD        |
| dataFimVinculo      | Data do fim do vínculo com o curso                                                                        | Nulo         | <p><br></p> | YYYY-MM-DD        |
| IDPessoa            | É a chave estrangeira referente à pessoa portadora dessa conta. Deve ser validada no cadastro de Pessoas. | -            | x           | <p><br>String</p> |

Todos os campos acima precisam existir na view. Caso a instituição não deseje informar os campos não obrigatórios, ainda assim deve criá-lo na view, com o seu conteúdo como definido na coluna "Valor Padrão".

<br>

**05. PROFESSOR**

Nome da view: **Professor**

| Atributo          | Descrição                                                                                                 | Valor Padrão | Obrigatório | Tipo              |
| ----------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ | ----------- | ----------------- |
| Id                | É a chave primária no cadastro de contas da instituição.                                                  | -            | x           | <p><br>String</p> |
| siape             | Matrícula do servidor no siape.                                                                           | Nulo         | <p><br></p> | <p><br>String</p> |
| nível             | Nível do professor.                                                                                       | String vazia | <p><br></p> | <p><br>String</p> |
| titulacao         | Titulação do professor.                                                                                   | String vazia | <p><br></p> | <p><br>String</p> |
| dataInicioVinculo | Data do início do vínculo como Professor                                                                  | -            | x           | YYYY-MM-DD        |
| dataFimVinculo    | Data do fim do vínculo como Professor, caso o vínculo já tenha se encerrado                               | Nulo         | <p><br></p> | YYYY-MM-DD        |
| IDPessoa          | É a chave estrangeira referente à pessoa portadora dessa conta. Deve ser validada no cadastro de Pessoas. | -            | x           | <p><br>String</p> |

Todos os campos acima precisam existir na view. Caso a instituição não deseje informar os campos não obrigatórios, ainda assim deve criá-lo na view, com o seu conteúdo como definido na coluna "Valor Padrão".

<br>

**06. TÉCNICO**

Nome da view: **Tecnico**

| Atributo          | Descrição                                                                                                 | Valor Padrão | Obrigatório | Tipo              |
| ----------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ | ----------- | ----------------- |
| Id                | É a chave primária no cadastro de contas da instituição.                                                  | -            | x           | <p><br>String</p> |
| siape             | Matrícula do servidor no siape.                                                                           | Nulo         | <p><br></p> | <p><br>String</p> |
| nivelCapacitacao  | Nível de capacitacao do técnico.                                                                          | String vazia | <p><br></p> | <p><br>String</p> |
| funcaoPrincipal   | Função principal do técnico.                                                                              | String vazia | <p><br></p> | <p><br>String</p> |
| dataInicioVinculo | Data do início do vínculo como Técnico                                                                    | -            | x           | YYYY-MM-DD        |
| dataFimVinculo    | Data do fim do vínculo como técnico, caso o vínculo já tenha se encerrado.                                | Nulo         | <p><br></p> | YYYY-MM-DD        |
| IDPessoa          | É a chave estrangeira referente à pessoa portadora dessa conta. Deve ser validada no cadastro de Pessoas. | -            | x           | <p><br>String</p> |

Todos os campos acima precisam existir na view. Caso a instituição não deseje informar os campos não obrigatórios, ainda assim deve criá-lo na view, com o seu conteúdo como definido na coluna "Valor Padrão".


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://ajuda.rnp.br/cafe/pentaho/procedimentos-de-instalacao/configuracao-do-eid-pdi/descricao-do-modelo-de-dados-eid.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
